2011-2012 yerleştirme sonuçlarına göre Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları
2011-2012 yerleştirme sonuçlarına göre Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları
Üniversite | Yüksekokul | P Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı |
Acıbadem Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 406.053 |
Dicle Üni. | Atatürk Sağ. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 25 | 393.484 |
Osmangazi Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 30 | 377.104 |
Marmara Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 40 | 375.155 |
İstanbul Bilim Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 370.404 |
Fatih Üni. | Sağlık Bilimleri MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 370.200 |
Çukurova Üni | Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 30 | 365.099 |
Yeni Yüzyıl Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 362.972 |
Kocaeli Üni. | Kocaeli Sağlık MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 20 | 354.150 |
Başkent Üni | Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 347.721 |
Mersin Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 30 | 346.804 |
Harran Üni. | Şanlıurfa Sağ. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 25 | 346.534 |
Marmara Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | YGS-1 | 40 | 344.349 |
Uludağ Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 30 | 343.044 |
Yüzüncü Yıl Üni. | Van Sağ. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 40 | 343.020 |
İnönü Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 30 | 342.788 |
Başkent Üni | Adana Sağlık Hizmetleri | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 341.114 |
Çukurova Üni | Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | YGS-1 | 30 | 340.431 |
Selçuk Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 40 | 339.277 |
Erciyes Üni. | Halil Bayraktar MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 20 | 339.001 |
Akdeniz Üni. | Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 30 | 337.209 |
19 Mayıs Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 31 | 336.937 |
Fırat Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 40 | 336.791 |
Celal Bayar Üni. | Manisa Sağ. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 30 | 334.756 |
KTÜ | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 30 | 334.358 |
Süleyman Demirel | Isparta Sağ. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 30 | 332.663 |
Adnan Menderes | Söke Sağlık MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 30 | 332.613 |
Çanakkale 18 Mart | Çanakkale Sağ. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 25 | 331.334 |
Gazi Üni. | Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | YGS-1 | 30 | 330.176 |
Atatürk Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 30 | 329.498 |
Selçuk Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | YGS-1 | 40 | 329.372 |
Ufuk Üni. | Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | YGS-1 | 3 | 328.361 |
Afyon Kocatepe | Atatürk Sağlık MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 30 | 327.883 |
Cumhuriyet Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 30 | 327.659 |
Süleyman Demirel | Isparta Sağ. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | YGS-1 | 30 | 322.265 |
Karaelmas Üni. | Ahmet E. Sağ. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 20 | 322.117 |
Trakya Üni | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 35 | 320.321 |
Fırat Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | YGS-1 | 40 | 318.618 |
Kafkas Üni. | Atatürk Sağ. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 50 | 316.766 |
Yeni Yüzyıl Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu) | YGS-1 | 4 | 316.569 |
Gazi Üni. | Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 30 | 289.203 |
Fatih Üni. | Sağlık Bilimleri MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 Burslu) | YGS-1 | 13 | 286.150 |
İstanbul Bilim Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 30 | 284.342 |
Hacettepe Üni. | Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 20 | 277.892 |
Başkent Üni | Adana Sağlık Hizmetleri | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 Burslu) | YGS-1 | 36 | 276.901 |
Acıbadem Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 20 | 269.634 |
Fatih Üni. | Sağlık Bilimleri MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 14 | 268.714 |
Başkent Üni | Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 Burslu) | YGS-1 | 36 | 265.401 |
Ufuk Üni. | Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 27 | 264.302 |
Yeni Yüzyıl Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 32 | 259.818 |
9 Eylül Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 20 | 208.812 |
Ege Üni. | Atatürk Sağ. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 15 | 204.618 |
Mustafa Kemal Ün. | Hatay Sağ. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 30 | 191.324 |
İstanbul Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 30 | 178.348 |
Ankara Üni. | Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 20 | 165.539 |
Yorumlar
Yorum Gönder
Yorum yapmayı unutmayın.